Unterstufe
Gegenstände | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 (4)* | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 |
Latein | 0 | 0 | 4 | 4 (3) |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung |
0 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde |
2 | 2 | 1 (2) | 2 |
Mathematik | 4 | 3 (4) | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 (1) | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Physik | 0 | 2 (1) | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 (2) | 2 | 1 (2) |
Werkerziehung | 2 | 1 (2) | 0 | 0 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 2 (3) |
Summe | 29 | 29 | 32 | 30 |
* Der in Klammer gesetzte Wert bezeichnet die laut der subsidiären Stundentafel des BMUKK vorgesehene Stundenanzahl.
Oberstufe
Gegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 2 (3) |
Französisch/Spanisch | 4 (3) | 4 (3) | 3 | 3 |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung |
1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde |
1 (2) | 2 (1) | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 0 | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Physik | 0 | 3 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Musikerziehung | 2 | 1 | ME/BE 2 | ME/BE 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | BE/ME 2 | BE/ME 2 |
Bewegung und Sport | 2 (3) | 2 | 2 | 2 |
Summe | 30 | 31 | 32 | 32 |
Wahlpflichtgegenstände | 0 | 6.-8. Klasse gesamt 6 |
6.-8. Klasse gesamt 6 |
6.-8. Klasse gesamt 6 |